Product classification
Contact us
聯(lián)系人:齊經(jīng)理
手 機:13931688290
電 話:0316-6125005
傳 真:0316-6238958
郵 箱:758634050@qq.com
地 址:河北省廊坊市固安縣溫泉休閑商務(wù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)林城村
SBL-I型平底籃式過濾器 SBL-IM弧底籃式過濾器 SBL-II多芯籃式過濾器 |
DN | D | H1 | H2 | L | b | 濾網(wǎng)面積cm2型(B) | 濾網(wǎng)面積cm2(B型II) |
DN50 | φ133 | 230 | 360 | 300 | R1/2" | 686 | 686 |
DN80 | φ219 | 320 | 475 | 420 | R1/2" | 1429 | 2133 |
DN100 | φ273 | 380 | 550 | 480 | R1/2" | 2343 | 3775 |
DN150 | φ325 | 620 | 820 | 560 | R3/4" | 4750 | 7867 |
DN200 | φ426 | 800 | 1040 | 700 | R1" | 8919 | 14872 |
DN300 | φ630 | 1000 | 1400 | 900 | R1" | 17671 | 30631 |
SBL-B型高低接管平低籃式過濾器 SBL-BM型弧底籃式過濾器 SBL-BII型弧底多芯籃式過濾器 |
公稱通徑(mm) | D | H1 | H2 | L | 濾網(wǎng)面積cm2型(B) | 濾網(wǎng)面積cm2(B型II) | |
DN100 | φ273 | 250 | 480 | 600 | R1/2" | 2611 | 4684 |
DN150 | φ325 | 350 | 700 | 850 | R3/4" | 4750 | 8746 |
DN200 | φ426 | 500 | 900 | 1100 | R1" | 8705 | 16045 |
DN250 | φ580 | 600 | 1000 | 1250 | R1" | 12759 | 24722 |
DN300 | φ630 | 700 | 1150 | 1450 | R1" | 16258 |
版權(quán)所有@廊坊市航箭重工機械有限公司保留一切權(quán)利 冀ICP備14017063號-2